Цены на монтаж отопления в Твери 2026 — прайс-лист
Прозрачное ценообразование — вы знаете стоимость до начала работ. Точный расчёт после осмотра объекта.
Калькулятор стоимости отопления
100 м²
Заполните параметры и нажмите
«Рассчитать стоимость»
Калькулятор проектирования
150 м²
Стандарт — типовая планировка, один контур отопления, без дополнительных систем. Сложный — нестандартная планировка, несколько контуров (тёплые полы + радиаторы), бойлер, рециркуляция ГВС, автоматика.
Стоимость проекта
Площадь150 м²
Цена за м²300 ₽
Этажей1
СложностьСтандарт
Итого:45 000 ₽
Расчёт ориентировочный. Точная цена — после консультации.
Подробный прайс-лист
| Услуга | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Установка настенного газового котла | шт | 7840 |
| Установка напольного газового котла | шт | 9800 |
| Установка твердотопливного котла | шт | 10780 |
| Установка электрического котла | шт | 6860 |
| Установка пеллетного котла | шт | 15680 |
| Обвязка котла | шт | 4900 |
| Монтаж коллектора | шт | 3920 |
| Группа безопасности | шт | 2450 |
| Расширительный бак | шт | 1960 |
| Циркуляционный насос | шт | 1960 |
| Бойлер косвенного нагрева | шт | 5880 |
| Монтаж дымохода (элемент) | элемент | 490 |
| Приточная вентиляция котельной | шт | 3920 |
| Комнатный термостат | шт | 1470 |
| Подключение к газовой магистрали | шт | 4900 |
| Услуга | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Установка радиатора (с подключением) | шт | 2968 |
| Кран радиаторный | шт | 520 |
| Термоголовка | шт | 196 |
| Монтаж трубопровода | м.п. | 99 |
| Монтаж полипропиленовых труб | м.п. | 120 |
| Монтаж PEX труб | м.п. | 110 |
| Штробление стен под трубы | м.п. | 350 |
| Коллекторный шкаф | шт | 1960 |
| Запорная арматура | шт | 490 |
| Опрессовка системы | шт | 2940 |
| Балансировка системы | шт | 1960 |
| Услуга | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Водяной тёплый пол | м² | 650 |
| Укладка утеплителя | м² | 120 |
| Армирующая сетка | м² | 80 |
| Коллектор тёплого пола | шт | 3920 |
| Смесительный узел | шт | 4900 |
| Сервопривод | шт | 980 |
| Терморегулятор | шт | 1470 |
| Стяжка | м² | 450 |
| Услуга | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Подключение точки водоснабжения | точка | 600 |
| Трубопровод водоснабжения | м.п. | 99 |
| Счётчик воды | шт | 980 |
| Фильтр грубой очистки | шт | 490 |
| Обратный клапан | шт | 490 |
| Гидроаккумулятор | шт | 1960 |
| Насосная станция | шт | 3920 |
| Услуга | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Канализационные трубы | м.п. | 150 |
| Подключение сантехприбора | шт | 980 |
| Установка унитаза | шт | 1960 |
| Установка раковины | шт | 1470 |
| Установка ванны/душевой | шт | 2940 |
| Канализационный стояк | шт | 3920 |
| Услуга | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Элемент дымохода | элемент | 490 |
| Коаксиальный дымоход | шт | 2940 |
| Дефлектор | шт | 980 |
| Проходной узел | шт | 1470 |
| Услуга | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Заполнение теплоносителем | шт | 1960 |
| Опрессовка | шт | 2940 |
| Пусконаладочные работы | шт | 4900 |
| Балансировка радиаторов | шт | 490 |
| Настройка автоматики | шт | 1960 |
| Услуга | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Проект отопления (до 120 м²) | м² | 190 |
| Проект отопления (121-1000 м²) | м² | 30 |
| Проект водоснабжения | м² | 25 |
| Проект канализации | м² | 20 |
| Комплексный проект | м² | 65 |
| Услуга | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|
| Гидропневматическая промывка | шт | 4900 |
| Химическая промывка | шт | 5880 |
| Диагностика системы | шт | 1960 |
| Замена теплоносителя | шт | 1960 |
Нужен точный расчёт?
Позвоните или напишите — рассчитаем стоимость именно для вашего объекта
